岭南师范学院附属中学2022年招聘后勤服务人员面试成绩及入围人员名单公告
岭南师范学院附属中学2022年
招聘后勤服务人员面试成绩及入围人员
名单公告
根据《岭南师范学院附属中学2022年公开招聘雇用后勤服务人员公告》有关要求,岭南师范学院附属中学2022年公开招聘雇用后勤服务人员面试工作已结束,现将面试成绩及入围人员予以公布(详见附件)。
组织体检时间另行通知,请入围体检的考生保持联系电话畅通。
联系地址:岭南师范学院附属中学办公室(湛江市赤坎区寸金路27号) 联系电话:0759-3183578 13702723646(陈老师)
附件:岭南师范学院附属中学2022年招聘后勤服务人员面试成绩及入围人员名单。
岭南师范学院附属中学
2022年3月18日
岭南师范学院附属中学2022年招聘后勤服务人员 | |||||||||
序号 | 岗位名称 | 考生 | 考生姓名 | 面谈成绩 | 实操成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 教导处文员 | A16 | 陈柳 | 87.4 | 95 | 90.44 | 1 | 是 |
|
2 | 教导处文员 | A02 | 陈妙婵 | 77.2 | 100 | 86.32 | 2 | 否 |
|
3 | 教导处文员 | A10 | 梁锦清 | 80.2 | 85 | 82.12 | 3 | 否 |
|
4 | 教导处文员 | A03 | 徐兰青 | 81 | 80 | 80.6 | 4 | 否 |
|
5 | 教导处文员 | A19 | 王锦维 | 77 | 85 | 80.2 | 5 | 否 |
|
6 | 教导处文员 | A17 | 黄志国 | 83.6 | 75 | 80.16 | 6 | 否 |
|
7 | 教导处文员 | A15 | 麦海珠 | 79.6 | 80 | 79.76 | 7 | 否 |
|
8 | 教导处文员 | A11 | 李素雯 | 82.8 | 75 | 79.68 | 8 | 否 |
|
9 | 教导处文员 | A09 | 叶秋韵 | 76 | 85 | 79.6 | 9 | 否 |
|
10 | 教导处文员 | A14 | 张媚 | 80.4 | 75 | 78.24 | 10 | 否 |
|
11 | 教导处文员 | A13 | 廖文诗 | 79.4 | 75 | 77.64 | 11 | 否 |
|
12 | 教导处文员 | A20 | 韩小雪 | 74.6 | 75 | 74.76 | 12 | 否 |
|
13 | 教导处文员 | A18 | 周春燕 | 79.4 | 65 | 73.64 | 13 | 否 |
|
14 | 教导处文员 | A04 | 梁华志 | 72.6 | 75 | 73.56 | 14 | 否 |
|
15 | 教导处文员 | A22 | 刘俊宏 | 72.2 | 70 | 71.32 | 15 | 否 |
|
16 | 教导处文员 | A05 | 陈汕汕 | 73.8 | 65 | 70.28 | 16 | 否 |
|
17 | 教导处文员 | A21 | 唐源 | 75 | 60 | 69 | 17 | 否 |
|
18 | 教导处文员 | A23 | 吴梅娣 | 74 | 60 | 68.4 | 18 | 否 |
|
19 | 教导处文员 | A06 | 杨旭 | 72.4 | 55 | 65.44 | 19 | 否 |
|
20 | 教导处文员 | A12 | 张敏君 | 74 | 0 | 44.4 | 20 | 否 |
|
21 | 德育处文员 | B13 | 项兰 | 91.6 | 90 | 90.96 | 1 | 是 |
|
22 | 德育处文员 | B05 | 吴晓雯 | 87.6 | 90 | 88.56 | 2 | 否 |
|
23 | 德育处文员 | B17 | 何诗 | 85.2 | 85 | 85.12 | 3 | 否 |
|
24 | 德育处文员 | B07 | 林小霞 | 83.2 | 85 | 83.92 | 4 | 否 |
|
25 | 德育处文员 | B09 | 石娟丽 | 89 | 75 | 83.4 | 5 | 否 |
|
26 | 德育处文员 | B08 | 秦书聪 | 81.2 | 80 | 80.72 | 6 | 否 |
|
27 | 德育处文员 | B16 | 庄凌凌 | 82.8 | 75 | 79.68 | 7 | 否 |
|
28 | 德育处文员 | B03 | 陈雪瑞 | 82.6 | 75 | 79.56 | 8 | 否 |
|
29 | 德育处文员 | B10 | 邓紫君 | 81.4 | 75 | 78.84 | 9 | 否 |
|
30 | 德育处文员 | B15 | 何莹 | 84 | 70 | 78.4 | 10 | 否 |
|
31 | 德育处文员 | B02 | 祝祯玮 | 81.8 | 70 | 77.08 | 11 | 否 |
|
32 | 德育处文员 | B11 | 蔺自川 | 81 | 0 | 48.6 | 12 | 否 |
|
33 | 德育处文员 | B04 | 任熙 | 78.2 | 0 | 46.92 | 13 | 否 |
|
34 | 德育处文员 | B01 | 陈雪冰 | 71.8 | 0 | 43.08 | 14 | 否 |
|
35 | 信息中心管理员 | C04 | 梁爱媚 | 88 | 90 | 88.8 | 1 | 是 |
|
36 | 信息中心管理员 | C02 | 黄熙冠 | 74.6 | 90 | 80.76 | 2 | 否 |
|
37 | 信息中心管理员 | C01 | 张天柱 | 75.6 | 85 | 79.36 | 3 | 否 |
|
38 | 信息中心管理员 | C03 | 邹家伟 | 79.8 | 75 | 77.88 | 4 | 否 |
|
39 | 信息中心管理员 | C06 | 梁天永 | 77.4 | 75 | 76.44 | 5 | 否 |
|
40 | 信息中心管理员 | C05 | 梁城铭 | 77.2 | 60 | 70.32 | 6 | 否 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册